序号 | 信件标题 | 回复单位 | 处理情况 |
---|
1 | 请问下益阳市现在人口普查是多少数量? | 益阳市统计局 | 已处理 |
2 | 论文数据 | 益阳市统计局 | 已处理 |
3 | 统计年鉴申请2021,2022 | 益阳市统计局 | 已处理 |
4 | 咨询人口就业相关数据 | 益阳市统计局 | 已处理 |
5 | 全社会就业人员数据咨询 | 益阳市统计局 | 已处理 |
6 | 2016-2021年统计年鉴申请 | 益阳市统计局 | 已处理 |
7 | 交通事故理赔 | 益阳市统计局 | 已处理 |
8 | 请求查询数据 | 益阳市统计局 | 已处理 |
9 | 年鉴数据咨询 | 益阳市统计局 | 已处理 |
10 | 关于“空气质量优良天数比例”的数据的申请 | 益阳市统计局 | 已处理 |
有效信件 7 条
公众来信 7 条
已经处理 7 条
投诉类信件 0 条
咨询类信件 6 条
建议类信件 0 条
经核实:1.收到热线后,汽车路街道非常重视,针对市民反映的问题,立即...
网友:关于反映“您好,我住在资阳区长春镇御景华庭,每天都能听到雾炮车...
龙光桥街道反馈:经我街道水管站及社区干部调查,S308沿线停水原因是...