序号 | 信件标题 | 回复单位 | 处理情况 |
---|
1 | 益阳统计年鉴数据查询 | 益阳市统计局 | 已处理 |
2 | 统计年鉴数据咨询 | 益阳市统计局 | 已处理 |
3 | 统计公报 | 益阳市统计局 | 已处理 |
4 | 咨询月度统计数据 | 益阳市统计局 | 已处理 |
5 | 益阳名胜风景区 | 益阳市统计局 | 已处理 |
6 | 物流数据咨询 | 益阳市统计局 | 已处理 |
7 | 咨询益阳市区房地产均价 | 益阳市统计局 | 已处理 |
8 | 关于申请益阳统计年鉴2011-2016 | 益阳市统计局 | 已处理 |
9 | 人均预期寿命咨询 | 益阳市统计局 | 已处理 |
10 | 2016年益阳市分行业规模以上工业企业主要指标 | 益阳市统计局 | 已处理 |
有效信件 2 条
公众来信 2 条
已经处理 1 条
投诉类信件 0 条
咨询类信件 1 条
建议类信件 0 条
龙光桥街道反馈:经我街道水管站及社区干部调查,S308沿线停水原因是...
龙光桥街道反馈:经我街道驻村干部及社区干部调查,投诉人因上世纪八九十...
反映情况已收悉,经落实,该处漏损已修复,现已恢复正常供水。回访,市民...