湖南省统一互动交流平台
部门入口
序号 | 信件标题 | 回复单位 | 处理情况 |
---|
1 | 急求2000-2020南县城市建设用地面积 | 益阳市统计局 | 已处理 |
2 | 益阳市统计数据申请 | 益阳市统计局 | 已处理 |
3 | 益阳市近三年返乡青年创业数据 | 益阳市统计局 | 已处理 |
4 | 向贵单位申请统计数据 | 益阳市统计局 | 已处理 |
5 | 益阳市数据查询 | 益阳市统计局 | 已处理 |
6 | 郴州市数据查询 | 益阳市统计局 | 已处理 |
7 | 2005、2006年益阳市统计年鉴 | 益阳市统计局 | 已处理 |
8 | 文化类数据请求 | 益阳市统计局 | 已处理 |
9 | 益阳市各县农用化肥施用量折纯量数据咨询 | 益阳市统计局 | 已处理 |
10 | 养老服务资源相关数据 | 益阳市统计局 | 已处理 |
有效信件 9 条
公众来信 9 条
已经处理 9 条
投诉类信件 0 条
咨询类信件 6 条
建议类信件 0 条