2017年总人口和城市化率
年 份 | 总 人 口(万人) | 城 市 化 率(%) | ||||
全国 | 湖南 | 益阳 | 全国 | 湖南 | 益阳 | |
1990年 | 114333 | 6110.89 | 427.80 | 26.41 | 17.55 | 13.53 |
1991年 | 115823 | 6166.33 | 432.25 | 26.37 | 18.61 | 14.35 |
1992年 | 117171 | 6207.78 | 435.45 | 27.63 | 19.62 | 15.65 |
1993年 | 118517 | 6245.58 | 437.48 | 28.14 | 19.31 | 16.55 |
1994年 | 119850 | 6302.58 | 440.44 | 28.62 | 21.52 | 18.66 |
1995年 | 121121 | 6392.00 | 442.71 | 29.04 | 24.26 | 21.08 |
1996年 | 122389 | 6428.00 | 445.58 | 29.37 | 25.00 | 21.87 |
1997年 | 123626 | 6465.00 | 447.46 | 29.92 | 25.20 | 22.71 |
1998年 | 124810 | 6502.00 | 448.41 | 30.40 | 25.90 | 23.46 |
1999年 | 125909 | 6532.00 | 450.01 | 30.89 | 26.39 | 24.53 |
2000年 | 126583 | 6562.05 | 451.96 | 36.22 | 29.75 | 26.18 |
2001年 | 127627 | 6595.85 | 454.35 | 37.66 | 30.80 | 27.48 |
2002年 | 128453 | 6628.50 | 457.70 | 39.09 | 32.00 | 28.80 |
2003年 | 129227 | 6662.80 | 459.07 | 40.53 | 33.50 | 29.79 |
2004年 | 129988 | 6697.70 | 461.45 | 41.76 | 35.50 | 31.47 |
2005年 | 130756 | 6732.10 | 463.85 | 42.99 | 37.00 | 32.67 |
2006年 | 131448 | 6768.10 | 466.26 | 43.90 | 38.71 | 33.92 |
2007年 | 132129 | 6805.70 | 468.59 | 44.90 | 40.45 | 35.39 |
2008年 | 132802 | 6845.20 | 471.06 | 45.68 | 42.15 | 36.63 |
2009年 | 133474 | 6900.20 | 473.51 | 46.60 | 43.20 | 38.28 |
2010年 | 133972 | 7089.53 | 476.36 | 49.68 | 43.30 | 39.86 |
2011年 | 134735 | 7135.60 | 478.74 | 51.30 | 45.10 | 41.10 |
2012年 | 135404 | 7179.90 | 481.85 | 52.57 | 46.65 | 42.15 |
2013年 | 136072 | 7218.00 | 484.20 | 53.73 | 47.96 | 43.31 |
2014年 | 136782 | 7202.29 | 483.22 | 54.77 | 49.28 | 44.76 |
2015年 | 137462 | 6783.03 | 441.02 | 56.10 | 50.89 | 46.39 |
2016年 | 138271 | 6822.02 | 443.25 | 57.35 | 52.75 | 47.87 |
2017年 | 139008 | 6860.15 | 439.20 | 58.52 | 54.62 | 50.12 |
注:1.本市数据从2001年到2009年根据“六普”进行了调整。 | ||||||
2.2015年总人口改为年末常住人口。 |
扫一扫在手机打开当前页