2017年人口和自然资源
单 位 | 2017年 | |
一、人 口 | ||
年末常住人口 | 万人 | 439.2 |
人口密度 | 人/平方公里 | 356 |
二、土 地 | ||
土地面积 | 平方公里 | 12320 |
其中:耕地 | 千公顷 | 299.48 |
三、气 候 | ||
年降水总量 | 毫米 | 1681 |
年日照数 | 小时 | 1336.8 |
四、森 林 | ||
林地面积 | 千公顷 | 576.4 |
森林覆盖率 | % | 54.5 |
五、水文、水利 | ||
5公里以上河流 | 条 | 283 |
河川年径流总量 | 亿立方米 | 80.09 |
淡水面积 | 千公顷 | 206.8 |
天然水资源总量 | 亿立方米 | 89.39 |
水力资源蕴藏量 | 万千瓦 | 101.71 |
六、矿产资源(保有储量) | ||
锑 矿 | 万吨 | 15.75 |
锰 矿 | 万吨 | 1118.3 |
煤 | 万吨 | 3022.6 |
金 矿 | 吨 | 3793.7 |
钨 矿 | 吨 | 43970.7 |
注:1.耕地面积为2016年年末数据。2.人口密度;按户籍人口算为389人/平方公里 |
扫一扫在手机打开当前页