2016年居民消费水平
			
            
            
            | 单位:元 | ||||
| 绝对额 | 以上年为100的指数 | |||
| 本 年 | 上 年 | 本 年 | 上 年 | |
| 当年价格居民消费水平 | 15258 | 14030 | 108.8 | 108.2 | 
| 城镇居民 | 19034 | 17772 | 107.1 | 106.4 | 
| 农村居民 | 11892 | 10791 | 110.2 | 108.5 | 
| 可比价格居民消费水平 | 14962 | 14030 | 106.6 | 106.6 | 
| 城镇居民 | 18661 | 17772 | 105.0 | 105.1 | 
| 农村居民 | 11665 | 10791 | 108.1 | 106.5 | 
| 居民年平均人口 | 442.14 | 440.09 | 100.5 | 100.4 | 
| 城镇居民 | 208.39 | 204.16 | 102.1 | 104.1 | 
| 农村居民 | 233.75 | 235.93 | 99.1 | 97.5 | 
扫一扫在手机打开当前页