全市8区县(市)2007年1—7月城镇住户调查主要指标
发布时间:2007-08-06 10:54 作者: 来源:未知来源 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】

全市8区县(市)2007年1—7月城镇住户调查主要指标

               单位 城镇居民收支 按区域分组 按下属调查地区分组
市区居民收支 城关镇区居民收支 资阳区 赫山区 朝阳区 南县 桃江县 安化县 沅江市 大通湖区
本期 上年同期 增减% 本期 上年同期 增减% 本期 上年同期 增减%
        调查户数 350.00 350.00 0.0 125.00 125.00 0.0 225.00 225.00 0.0 50.00 50.00 25.00 50.00 50.00 50.00 50.00  
一、家庭人口数 2.87       2.90 -1.0 2.82 2.78 1.4 2.95 3.05 -3.3 2.70 2.84 3.08 2.82 2.96 3.02 3  
    其中:就业人口数 1.46       1.46 0.0 1.34 1.39 -3.6 1.62 1.55 4.5 1.26 1.20 1.84 1.38 1.72 1.2 1.9  
二、家庭总收入 6804.64    5850.20 16.3 7405.06 6338.16 16.8 6042.71 5312.44 13.7 6859.96 7151.45 9142.47 5709.12 5935.69 4231.03 7030.68  
   其中:可支配收入 6591.53    5635.26 17.0 7165.05 6093.37 17.6 5863.72 5130.39 14.3 6724.89 6844.86 8780.82 5565.58 5853.31 4078.32 6774.25  
  (一)工薪收入 4681.85    4067.13 15.1 5012.57 4613.98 8.6 4262.15 3502.89 21.7 3539.70 5471.86 7596.40 2947.92 4002.68 3231.66 5611.91  
  (二)经营净收入 726.64     645.99 12.5 809.23 549.20 47.3 621.85 752.65 -17.4 1291.57 178.70 848.47 1045.89 701.22 111.13 529.01  
  (三)财产性收入 59.1      53.57 10.3 20.78 3.11 568.2 107.73 109.18 -1.3 18.84 18.35 29.81 104.98 66.97 83.49 138.15  
  (四)转移性收入 1337.05    1083.51 23.4 1562.47 1171.86 33.3 1050.99 947.72 10.9 2009.85 1482.53 667.79 1610.33 1164.83 804.76 751.61  
三、家庭总支出 5884.59    5251.08 12.1 6237.5 5640.11 10.6 5436.74 4822.35 12.7 5684.06 6154.12 7680.40 4880.22 5236.96 4069.25 6426.23  
      其中:消费支出 4657.86 4017.63 15.9 5122.86 4400.05 16.4 4067.77 3533.10 15.1 4888.56 4765.67 6327.32 3569.69 4008.79 3048.3 4815.09  
     其中:服务性消费支出 1068.48    1094.91 -2.4 1219.28 1234.74 -1.3 877.11 940.81 -6.8 1134.68 1292.27 1281.72 860.51 941.21 605.57 967.3  
     ()食品 1919.6    1700.09 12.9 2173.61 1972.99 10.2 1597.25 1399.33 14.1 2032.20 2151.61 2543.57 1571.15 1553.92 1196 1795.64  
     ()衣着 590.2     513.81 14.9 670.08 568.50 17.9 488.84 453.55 7.8 792.43 472.88 748.73 388.85 459.59 298.56 641.15  
     ()居住 434.9     289.40 50.3 450.39 296.02 52.1 415.24 282.11 47.2 368.08 556.14 447.09 426.55 447.37 323.55 430.37  
     ()家庭设备用品及服务 394.04     307.01 28.3 398.84 382.26 4.3 387.96 224.08 73.1 352.31 237.30 805.12 149.4 269.84 320.78 617.54  
     ()医疗保健 276.72     265.17 4.4 294.79 282.54 4.3 253.79 246.02 3.2 219.77 233.57 582.46 233.79 211.27 119.01 340.37  
     ()交通和通讯 420.77     348.19 20.8 477.71 373.42 27.9 348.52 320.39 8.8 403.65 510.25 590.20 237.61 408.09 289.83 413.14  
     ()教育文化娱乐服务 529.61     483.27 9.6 565.27 462.42 22.24 484.35 506.26 -4.33 604.20 501.35 592.49 440 563.7 453.4 487.41  
     ()杂项商品和服务 92.01      80.67 14.1 92.16 61.90 48.9 91.81 101.36 -9.4 115.91 102.57 17.66 122.34 95 47.16 89.48  

扫一扫在手机打开当前页