社会消费品零售总额
发布时间:2007-07-13 09:09 作者: 来源:未知来源 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】

">
社会消费品零售总额
">
">
社会消费品零售总额
">

$$分页$$

 

 

 

社会消费品零售总额
    号:湘E404表
制表机关:湖南省统计局
    号:湘统(2006)94号
计量单位:万元
综合机关名称:益阳市   2007年   2     有效期至:2008年1月
指标名称 代码 本月 上年同月 1-本月 上年1-本月 本月增长速度 累计增长速度
1 2 3 4 5 6
社会消费品零售总额 01 143802.4 124050.2 290573.0 252234.0 15.9 15.2
一、按销售单位所在地分 -            
    1、市 02 54819.8 46652.3 111377.3 94846.9 17.5 17.4
    2、县 03 19765.0 17118.1 39936.0 35097.2 15.5 13.8
    3、县以下 04 69217.6 60279.8 139259.7 122289.9 14.8 13.9
二、按行业分组 -            
    1、批发业 05 28873.2 25885.5 63879.2 57074.4 11.5 11.9
       限额以上企业 06 48.6 96.0 118.6 189.2 -49.4 -37.3
       限额以下企业和个体户 07 28824.6 25789.5 63760.6 56885.2 11.8 12.1
    2、零售业 08 97607.2 83277.1 192153.0 165112.1 17.2 16.4
       限额以上企业 09 16160.8 11783.9 31874.1 24107.8 37.1 32.2
       限额以下企业和个体户 10 81446.4 71493.2 160278.9 141004.3 13.9 13.7
    2、住宿和餐饮业 11 14267.0 12107.6 29457.8 25364.5 17.8 16.1
       限额以上企业 12 1328.0 974.8 2438.9 2136.1 36.2 14.2
       限额以下企业和个体户 13 12939.0 11132.8 27018.9 23228.4 16.2 16.3
    3、其他 14 3055.0 2780.0 5083.0 4683.0 9.9 8.5

$$分页$$

社会消费品零售总额
    号:湘E404表
制表机关:湖南省统计局
    号:湘统(2006)94号
计量单位:万元
综合机关名称:益阳市   2007年   3     有效期至:2008年1月
指标名称 代码 本月 上年同月 1-本月 上年1-本月 本月增长速度 累计增长速度
1 2 3 4 5 6
社会消费品零售总额 01 124651.1 106958.2 415224.1 359191.5 16.5 15.6
一、按销售单位所在地分 -            
    1、市 02 46989.6 39415.0 158366.9 134261.9 19.2 17.9
    2、县 03 17445.0 14961.2 57381.0 53300.4 16.6 7.7
    3、县以下 04 60216.5 52582.0 199476.2 171629.2 14.5 16.2
二、按行业分组 -            
    1、批发业 05 19568.3 17128.0 83447.5 74201.7 14.3 12.5
       限额以上企业 06 12.3 123.0 130.9 312.2 -90.0 -58.1
       限额以下企业和个体户 07 19556.0 17005.0 83316.6 73889.5 15.0 12.8
    2、零售业 08 89750.9 76599.6 281903.9 241711.7 17.2 16.6
       限额以上企业 09 14624.1 10404.0 46498.2 34511.8 40.6 34.7
       限额以下企业和个体户 10 75126.8 66195.6 235405.7 207199.9 13.5 13.6
    2、住宿和餐饮业 11 12410.9 10538.6 41868.7 35903.1 17.8 16.6
       限额以上企业 12 920.9 853.7 3359.8 2989.8 7.9 12.4
       限额以下企业和个体户 13 11490.0 9684.9 38508.9 32913.3 18.6 17.0
    3、其他 14 2921.0 2692.0 8004.0 7375.0 8.5 8.5

$$分页$$

 

社会消费品零售总额
    号:湘E404表
制表机关:湖南省统计局
    号:湘统(2006)94号
计量单位:万元
综合机关名称:益阳市   2007年  4      有效期至:2008年1月
指标名称 代码 本月 上年同月 1-本月 上年1-本月 本月增长速度 累计增长速度
1 2 3 4 5 6
社会消费品零售总额 01 116923.4 100536.6 532147.5 459728.1 16.3 15.8
一、按销售单位所在地分 -            
    1、市 02 46225.0 39509.6 204591.9 173771.5 17.0 17.7
    2、县 03 15047.0 12915.0 72428.0 62690.5 16.5 15.5
    3、县以下 04 55651.4 48112.0 255127.6 223266.1 15.7 14.3
二、按行业分组 -          
    1、批发业 05 24167.8 19202.1 107615.3 93403.8 25.9 15.2
       限额以上企业 06 16.8 0 147.7 312.2 0 -52.7
       限额以下企业和个体户 07 24151.0 19202.1 107467.6 93091.6 25.8 15.4
    2、零售业 08 78615.5 69012.0 360519.4 310723.7 13.9 16.0
       限额以上企业 09 12507.1 11526.6 59005.3 46038.4 8.5 28.2
       限额以下企业和个体户 10 66108.4 57485.4 301514.1 264685.3 15.0 13.9
    2、住宿和餐饮业 11 12758.1 11133.5 54626.8 47036.6 14.6 16.1
       限额以上企业 12 894.1 871.9 4253.9 3861.7 2.5 10.2
       限额以下企业和个体户 13 11864.0 10261.6 50372.9 43174.9 15.6 16.7
    3、其他 14 1382.0 1189.0 9386.0 8564.0 16.2 9.6

$$分页$$

社会消费品零售总额
    号:湘E404表
制表机关:湖南省统计局
    号:湘统(2006)94号
计量单位:万元
综合机关名称:益阳市   2007年    5    有效期至:2008年1月
指标名称 代码 本月 上年同月 1-本月 上年1-本月 本月增长速度 累计增长速度
1 2 3 4 5 6
社会消费品零售总额 01 118054.8 101660.8 650202.3 561388.9 16.1 15.8
一、按销售单位所在地分 -            
    1、市 02 45728.0 38788.9 250319.9 212560.4 17.9 17.8
    2、县 03 16055.0 13806.5 88483.0 76497.0 16.3 15.7
    3、县以下 04 56271.8 49065.4 311399.4 272331.5 14.7 14.4
二、按行业分组 -            
    1、批发业 05 19559.4 17109.6 127174.7 110513.4 14.3 15.1
       限额以上企业 06 25.0 0 172.7 312.2 0 -44.7
       限额以下企业和个体户 07 19534.4 17109.6 127002.0 110201.2 14.2 15.3
    2、零售业 08 84047.3 72069.3 444566.7 382793.0 16.6 16.1
       限额以上企业 09 13530.8 12050.7 72536.1 58089.1 12.3 24.9
       限额以下企业和个体户 10 70516.5 60018.6 372030.6 324703.9 17.5 14.6
    2、住宿和餐饮业 11 12883.1 11020.9 67509.9 58057.5 16.9 16.3
       限额以上企业 12 970.1 925.4 5224.0 4787.1 4.8 9.1
       限额以, 下企业和个体户 13 11913.0 10095.5 62285.9 53270.4 18.0 16.9
    3、其他 14 1565.0 1461.0 10951.0 10025.0 7.1 9.2

$$分页$$

社会消费品零售总额
    号:湘E404表
制表机关:湖南省统计局
    号:湘统(2006)94号
计量单位:万元
综合机关名称:益阳市   2007年   6     有效期至:2008年1月
指标名称 代码 本月 上年同月 1-本月 上年1-本月 本月增长速度 累计增长速度
1 2 3 4 5 6
社会消费品零售总额 01 117060.7 100459.9 767263.0 661848.8 16.5 15.9
一、按销售单位所在地分 -            
    1、市 02 44755.5 38013.6 295075.4 250574.0 17.7 17.8
    2、县 03 14820.0 12775.3 103303.0 89272.3 16.0 15.7
    3、县以下 04 57485.2 49671.0 368884.6 322002.5 15.7 14.6
二、按行业分组 -            
    1、批发业 05 23477.4 19798.4 150652.1 130311.8 18.6 15.6
       限额以上企业 06 22.4 110.3 195.1 422.5 -79.7 -53.8
       限额以下企业和个体户 07 23455.0 19688.1 150457.0 129889.3 19.1 15.8
    2、零售业 08 79293.5 68450.1 523860.2 451243.1 15.8 16.1
       限额以上企业 09 12335.2 11706.3 84871.3 69795.4 5.4 21.6
       限额以下企业和个体户 10 66958.3 56743.8 438988.9 381447.7 18.0 15.1
    2、住宿和餐饮业 11 13062.8 11096.4 80572.7 69153.9 17.7 16.5
       限额以上企业 12 882.8 911.6 6106.8 5698.7 -3.2 7.2
       限额以下企业和个体户 13 12180.0 10184.8 74465.9 63455.2 19.6 17.4
    3、其他 14 1227.0 1115.0 12178.0 11140.0 10.0 9.3

扫一扫在手机打开当前页