2019年全市城镇非私营单位在岗职工平均工资同比增长3.54%
据统计,2019年全市城镇非私营单位全部在岗职工工资总额为156.18亿元,同比增长11.34%,在岗职工年平均工资69867元,同比增长3.54%.
一、各行业平均工资有增有减。在19个国民经济行业分类中,14个行业年平均工资同比增长,5个行业同比下降。其中交通运输、仓储和邮政业;科学研究和技术服务业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;金融业;制造业超过全市平均水平,居增幅前六。
二、按执行会计标准排序。在5种执行会计标准的单位中,增幅排在首位的是企业,在岗职工平均工资增幅达到6.21%,超出全市平均水平2.67个百分点。
表1:
2019年城镇非私营单位从业人员年平均工资 | ||
单位:元 | ||
行业 | 2019年 | |
总计 | 64475 | |
农、林、牧、渔业 | 34416 | |
采矿业 | 46796 | |
制造业 | 55109 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83204 | |
建筑业 | 48336 | |
批发和零售业 | 65230 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 66945 | |
住宿和餐饮业 | 42771 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 82778 | |
金融业 | 58290 | |
房地产业 | 70159 | |
租赁和商务服务业 | 57116 | |
科学研究和技术服务业 | 73909 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 51718 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 47051 | |
教育 | 72376 | |
卫生和社会工作 | 86657 | |
文化、体育和娱乐业 | 53086 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 72026 | |
表2:
2019年城镇非私营单位在岗职工年平均工资 | ||
单位:元 | ||
行业 | 2019年 | |
总计 | 69867 | |
农、林、牧、渔业 | 47805 | |
采矿业 | 45088 | |
制造业 | 55359 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83932 | |
建筑业 | 51215 | |
批发和零售业 | 65106 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 70880 | |
住宿和餐饮业 | 42771 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 86341 | |
金融业 | 107026 | |
房地产业 | 70430 | |
租赁和商务服务业 | 58367 | |
科学研究和技术服务业 | 79679 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 59805 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 48619 | |
教育 | 76366 | |
卫生和社会工作 | 87895 | |
文化、体育和娱乐业 | 54682 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 74530 |
(供稿:市局人口就业科 李伟)
扫一扫在手机打开当前页